不動産登記
| 登録免許税 | 報 酬 | |
|---|---|---|
| 所有権移転(売買) | 不動産価格×1000分の20 ※1 | 45,000円(税別)~ |
| 所有権移転(贈与) | 不動産価格×1000分の20 | 45,000円(税別)~ |
| 所有権移転(相続) | 不動産価格×1000分の4 ※1 | 48,000円(税別)~ |
| 抵当権設定 | 不動産価格×1000分の4 ※1 | 40,000円(税別)~ |
| 抵当権抹消 | 不動産1個につき1,000円 | 12,000円(税別)~ |
| 住所・氏名変更登記 | 不動産1個につき1,000円 | 12,000円(税別)~ |
| 登記原因証明情報作成 | ー | 15,000円(税別)~ |
| 本人確認情報作成 | ー | 70,000円(税別)~ |
| 遺産分割協議書作成 | ー | 15,000円(税別)~ |
| 相続関係説明図作成 | ー | 12,000円(税別)~ |
| 法定相続情報作成・取得 | ー | 1,000円(税別)~ |
| 戸(除)籍等取得 | 取 得 実 費 | 1請求あたり2,500円(税別)~ |
| 契約書作成 ※2 | ー | 20,000円(税別)~ |
| 郵送でのご本人様確認 | ー | お1人様3,500円(税別) |
※1 租税特別措置法による軽減が受けられる可能性があります
※2 登記申請時に登記原因証明情報として提供することを目的とする場合のみ作成いたします
商業登記
| 登録免許税 | 報 酬 | |
|---|---|---|
| 株式会社設立 | 資本金の額×1000分の7 ※1 | 45,000円(税別)~ |
| 合同会社設立 | 資本金の額×1000分の7 ※2 | 45,000円(税別)~ |
| 登記事項の変更 | 1件につき3万円 ※3 | 30,000円(税別)~ |
| 役員変更 | 1件につき3万円 ※3 | 30,000円(税別)~ |
| 増 資 | 増加した資本金の額×1000分の7 ※1 | 40,000円(税別)~ |
| 本店移転(管轄内) | 3万円 | 30,000円(税別)~ |
| 本店移転(管轄外) | 計6万円 (新旧本店所在地の管轄法務局へ各3万円) |
55,000円(税別)~ |
| 定款作成及び認証手続き | 公証人の認証手数料 ※4 | 株式会社45,000円(税別)~ 合同会社25,000円(税別)~ (認証が不要な為) |
- ※1 これにより計算した額が15万円に満たない場合は15万円
※2 これにより計算した額が6万円に満たない場合は6万円
※3 資本金の額が1億円以下の会社又は一般社団法人等については1万円
※4 合名・合資・合同会社及びNPO法人は定款の認証は不要です(定款の作成は必要です)
公証人の認証手数料は以下のとおり、資本金の額により異なります
・100万円未満:3万円 ・100万円以上300万円未満:4万円 ・ その他の場合:5万円
遺言書作成関連
| 報 酬 | その他 | |
|---|---|---|
| 遺言書文案作成 | 70,000円(税別)~ | ー |
| 証人としての立ち会い料 | 1人につき10,000円(税別)~ | ー |
| 戸(除)籍等取得 | 1請求あたり2,500円(税別)~ | 取 得 実 費 |
※公正証書遺言の場合には公証人手数料が別途かかります。詳細は日本公証人連合会のHPをご覧ください。
その他
| 着手金・基本報酬 | 成功報酬 | |
|---|---|---|
| 内容証明郵便作成送付 | 25,000円(税別)~ | ー |
| 任意整理 | 1社30,000円(税別)~ | 過払い金返還額の20% |
| 裁判外和解 | 30,000円(税別)~ | 減額の20% |